ÇAPI (mm) |
BOYU (mm) |
ET KALINLIĞI (mm) |
AĞIRLIK (mm) |
1000 | 800 | 150 | 1700 |
1000 | 800 | 150 | 1700 |
1000 | 800 | 150 | 1700 |
1000 | 1000 | 150 | 2400 |
1000 | 1000 | 150 | 2400 |
1200 | 1900 | 150 | 6000 |
1200 | 1900 | 150 | 5800 |
1200 | 1900 | 150 | 5600 |
© Tüm Hakları Saklıdır. Gaski Enerji Yatırım Hizmetleri İnş. San. ve Tic. A.Ş. 2022
Tasarım & Kodlama : Ajans Bimarka